Полотенцесушители |
Наименование | Артикул | Габариты |
Межосев. расст. |
Хром, € |
Золото, € |
Бронза, € |
Медь, € |
  Colosseo (Hydro) | ML.SCL-SCL.720 | 480Х720 | - | 1100 | 1050 | - | - |
  Edward (Hydro) | ML.EDW-HY.600 | 775Х600 | - | 1750 | 1800 | 1850 | - |
  Edward (Electric) | ML.EDW-EL.500 | 775Х600 | - | 1750 | 1800 | 1850 | - |
  Edera | Electric | 775Х475Х125 | 405 | - | 1380 | 1320 | 1340 |
  Edera | Water | 775Х475Х125 | 405 | - | 1380 | 1320 | 1340 |
  Margorolli | 9-442 | 900Х600Х220 | 550 | 731,5 | 1097,3 | 1024,1 | - |
  Margorolli | 9-464 | 935Х600Х220 | 550 | 836 | 1254 | 1170 | - |
  Vogue | Colonnade | 700Х475Х125 | 235 | 1200 | 1678 | 1342 | - |
  Vogue | Wimbledon | 932Х675Х120 | 550 | 1509 | 2113 | 1797 | - |
  Vogue | London | 750Х500Х120 | 425 | 680 | 834 | 719 | - |
  Vogue | York | 1600Х600Х120 | 445 | 880 | 1228 | 1035 | - |
  Caos | America | 600Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | America | 1000Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | America | 1400Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | Africa | 600Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | Africa | 1000Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | Africa | 1400Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | Oceania | 1600Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
  Caos | Brasilia | 900Х600Х130 | 445 | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
|